|
|
|
|
|
|
|
Главная
Новости
Биографии
Фото
Программы
Результаты
Пресса
FAN
Ссылки
Обратная связь
|
|
2004 Cup of Russia
Место проведения - Лужники, Москва (Россия)
Время проведения - 25-28 ноября 2004 года
Фотографии с турнира
Заявленнные участники
No. | Пара | Нац. |
1 | Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ | CAN |
2 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN |
3 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER |
4 | Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK | POL |
5 | Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV | RUS |
6 | Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV | RUS |
7 | Natalia SHESTAKOVA / Pavel LEBEDEV | RUS |
8 | Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV | UKR |
9 | Jennifer DON / Jonathon HUNT | USA |
10 | Tiffany SCOTT / Philip DULEBOHN | USA |
Расписание
Дата |
Время |
Программа |
26.11.2004 |
19:05 |
Короткая программа |
27.11.2004 |
18:30 |
Произвольная программа |
Судейская бригада
Функция | Имя | Нац. |
---|
Рефери | Ms. Lucy BRENNAN | ISU |
Технический контролёр | Ms. Felicitas BABUSIKOVA | ISU |
Технический спечиалист | Mr. David MOELLENKAMP | ISU |
Ассистент техн. специалиста | Mr. Alexander KUZNETSOV | ISU |
  |   |   |
Судья No.1 | Ms. Susan HEFFERNAN | CAN |
Судья No.2 | Mr. Steve WINKLER | USA |
Судья No.3 | Mr. Walter TOIGO | ITA |
Судья No.4 | Mr. Igor FEDCHENKO | UKR |
Судья No.5 | Ms. Danuta DUBROWKO | POL |
Судья No.6 | Ms. Tatiana DANILENKO | RUS |
Судья No.7 | Ms. Hailan JIANG | CHN |
Судья No.8 | Ms. Brigitte WENDT | GER |
Судья No.9 | Ms. Florence CATRY DE SURMONT | FRA |
Судья No.10 | Mr. Alexei SHIRSHOV | BLR |
Короткая программа - результаты
Место | Пара | Нац. | Баллы | № |
1 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 57.56 | #3 |
2 | Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV | RUS | 56.46 | #7 |
3 | Jennifer DON / Jonathon HUNT | USA | 55.58 | #10 |
4 | Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK | POL | 52.08 | #1 |
5 | Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV | RUS | 49.54 | #8 |
6 | Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV | UKR | 49.46 | #2 |
7 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 49.18 | #6 |
8 | Natalia SHESTAKOVA / Pavel LEBEDEV | RUS | 48.06 | #4 |
9 | Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ | CAN | 44.98 | #9 |
10 | Tiffany SCOTT / Philip DULEBOHN | USA | 42.92 | #5 |
Произвольная программа - результаты
Место | Пара | Нац. | Баллы | № |
1 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 110.14 | #8 |
2 | Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV | RUS | 102.46 | #9 |
3 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 102.20 | #4 |
4 | Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV | UKR | 98.72 | #6 |
5 | Jennifer DON / Jonathon HUNT | USA | 93.80 | #7 |
6 | Tiffany SCOTT / Philip DULEBOHN | USA | 85.92 | #3 |
7 | Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ | CAN | 83.76 | #1 |
8 | Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV | RUS | 81.12 | #5 |
9 | Natalia SHESTAKOVA / Pavel LEBEDEV | RUS | 80.28 | #2 |
Окончательный результат
Место | Пара | Нац. | Баллы | SP | FS |
1 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 167.70 | 1 | 1 |
2 | Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV | RUS | 158.92 | 2 | 2 |
3 | Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY | GER | 151.38 | 7 | 3 |
4 | Jennifer DON / Jonathon HUNT | USA | 149.38 | 3 | 5 |
5 | Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV | UKR | 148.18 | 6 | 4 |
6 | Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV | RUS | 130.66 | 5 | 8 |
7 | Tiffany SCOTT / Philip DULEBOHN | USA | 128.84 | 10 | 6 |
8 | Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ | CAN | 128.74 | 9 | 7 |
9 | Natalia SHESTAKOVA / Pavel LEBEDEV | RUS | 128.34 | 8 | 9 |
WD | Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK | POL |   | 4 | |
В разделе использованы материалы с официального сайта ISU
::
|
|
|
|
|
|
|
|